<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weinert-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.weinert-modellbau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.weinert-modellbau.de</link>
	<description>Aktuelles rund um Eisenbahn-Modellbau</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 09:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>»Fernsprecher für H0, TT und N</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/fernsprecher-3248-h0-5844-tt-6981-n/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/fernsprecher-3248-h0-5844-tt-6981-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten-Auslieferung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Bastelarbeiten bringen Spaß! Mit diesem einfachen Bausatz können Sie endlich den typischen Fernsprechkasten der Dampflokzeit an Ihrer Bahnstrecke nachbilden. Sie müssen nur die Kästen vom Gussbaum trennen und die Gussnähte versäubern. Nun beginnt schon die farbliche Gestaltung des Kastens, des Läutewerks und der Säule. Sie sind mit Ihren ersten Mal- oder Spritzversuchen nicht zufrieden? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2012/01/3248-Fernsprecher-Bausatz.jpg" rel="lightbox[999]"><img class="alignleft  wp-image-1000" style="margin-right: 10px;" title="3248-Fernsprecher-Bausatz" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2012/01/3248-Fernsprecher-Bausatz.jpg" alt="" width="243" height="374" /></a>Kleine Bastelarbeiten bringen Spaß! Mit diesem einfachen Bausatz können Sie endlich <span style="background-color: #ffcc99;">den</span> typischen Fernsprechkasten der Dampflokzeit an Ihrer Bahnstrecke nachbilden.</p>
<p>Sie müssen nur die Kästen vom Gussbaum trennen und die Gussnähte versäubern. Nun beginnt schon die farbliche Gestaltung des Kastens, des Läutewerks und der Säule.</p>
<p>Sie sind mit Ihren ersten Mal- oder Spritzversuchen nicht zufrieden? Sie können problemlos die Farbe wieder ablösen – kein Plastik und keine Klebestelle wird sich bei einem einzigen Messinggussteil zerstören.</p>
<table style="width: 167px; height: 88px;" border="0">
<tbody>
<tr style="background-color: #e6e6fa;" valign="top">
<td>Baugröße</td>
<td style="text-align: right;">Bestellnummer</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f5f5f5;" valign="top">
<td style="text-align: center;">H0</td>
<td style="text-align: right;">3248</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background-color: #e6e6fa;" valign="top">
<td style="text-align: center;">TT</td>
<td style="text-align: right;">5844</td>
<td></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f5f5f5;" valign="top">
<td style="text-align: center;">N</td>
<td style="text-align: right;">6981</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1001" title="3248-Fernsprecher-Anleitung" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2012/01/3248-Fernsprecher-Anleitung.jpg" alt="" width="425" height="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/fernsprecher-3248-h0-5844-tt-6981-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Mein Gleis und die feinen Unterschiede</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/mein-gleis-und-die-feinen-unterschiede/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/mein-gleis-und-die-feinen-unterschiede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[mein Gleis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/mein-gleis-und-die-feinen-unterschiede/</guid>
		<description><![CDATA[Im Nexusboard.net (=H0-Modellbahnforum.de) werden vom Forumsteilnehmer „Icu“ die Unterschiede verschiedener Flexgleise hervorragend herausgearbeitet.  Im weiteren Verlauf des Diskussionsstranges zeigt „Icu“ dann noch, wie er „unser Gleis“ einschottert und einfärbt.  »» Der Link zum Forumsbeitrag Wir haben die Beiträge mit großer Freude gelesen – Danke! – und setzen nun noch motivierter die Fertigung der Weichen fort. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nexusboard.net (=H0-Modellbahnforum.de) werden vom Forumsteilnehmer „Icu“ die Unterschiede verschiedener Flexgleise hervorragend herausgearbeitet.  Im weiteren Verlauf des Diskussionsstranges zeigt „Icu“ dann noch, wie er „unser Gleis“ einschottert und einfärbt.</p>
<p><a href="http://www.nexusboard.net/showthread.php?siteid=2408&amp;threadid=321561" target="_blank"> »» Der Link zum Forumsbeitrag</a></p>
<p>Wir haben die Beiträge mit großer Freude gelesen – Danke! – und setzen nun noch motivierter die Fertigung der Weichen fort.</p>
<p>P-S.: Im Diskussionsstrang sind einige Wünsche formuliert worden, die sich schon in unserer Planungsliste für die Spielwarenmesse 2012 befunden haben …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2012/01/mein-gleis-und-die-feinen-unterschiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Vorläufige Planungsbögen für mein Gleis bereitgestellt</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/vorlaufige-planungsbogen-fur-mein-gleis-bereitgestellt/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/vorlaufige-planungsbogen-fur-mein-gleis-bereitgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mein Gleis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/vorlaufige-planungsbogen-fur-mein-gleis-bereitgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website von Mein Gleis haben den Link zum vorläufigen Planungsbogen bereitgestellt. Es fehlt noch die Y-Weiche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Website von <a href="http://www.mein-gleis.de">Mein Gleis</a> haben den Link zum vorläufigen Planungsbogen bereitgestellt. Es fehlt noch die Y-Weiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/vorlaufige-planungsbogen-fur-mein-gleis-bereitgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Das Flexgleis von mein Gleis ist ausgeliefert</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/flexgleis-mein-gleis-ist-ausgeliefert/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/flexgleis-mein-gleis-ist-ausgeliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[mein Gleis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/%c2%bbdas-flexgleis-von-mein-gleis-ist-ausgeliefert/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Bestellnummer 74 000 liefern wir seit Anfang Dezember 2011 das erste Produkt aus unserem mein-Gleis-Sortiment aus: das 920 mm lange Flexgleis. Hier noch nicht optimierte Fotos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Bestellnummer 74 000 liefern wir seit Anfang Dezember 2011 das erste Produkt aus unserem mein-Gleis-Sortiment aus: das 920 mm lange Flexgleis.</p>
<p>Hier noch nicht optimierte Fotos:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-985" title="74000-Schwellen-c" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/12/74000-Schwellen-c.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-986" title="MG-Kleineisen-a" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/12/MG-Kleineisen-a.jpg" alt="" width="400" height="279" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-987" title="MG-Kleineisen-b" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/12/MG-Kleineisen-b.jpg" alt="" width="400" height="242" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/flexgleis-mein-gleis-ist-ausgeliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Baureihe 50 mit Wannentender wird gerade verpackt</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/baureihe-50-mit-wannentender-vor-auslieferung/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/baureihe-50-mit-wannentender-vor-auslieferung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten-Auslieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Baureihe 50]]></category>
		<category><![CDATA[Wannentender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Momentan verpacken wir gerade die Bausätze der Baureihe 50. Die ersten Exemplare werden noch in dieser Woche verschickt. Bilder und weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan verpacken wir gerade die Bausätze der Baureihe 50. Die ersten Exemplare werden noch in dieser Woche verschickt.<br />
Bilder und weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/baureihe-50-mit-wannentender-vor-auslieferung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Pressebereich – Baureihe 50 mit Wannentender</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/pressebereich-baureihe-50-mit-wannentender/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/pressebereich-baureihe-50-mit-wannentender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[• Geschützter Pressebereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/pressebereich-baureihe-50-mit-wannentender/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-958">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-958" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/12/pressebereich-baureihe-50-mit-wannentender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Pressebereich – sächsischer Schienenbus</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/pressebereich-%e2%80%93-sachsischer-schienenbus/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/pressebereich-%e2%80%93-sachsischer-schienenbus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[• Geschützter Pressebereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/pressebereich-%e2%80%93-sachsischer-schienenbus/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-943">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-943" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/pressebereich-%e2%80%93-sachsischer-schienenbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Unsere ELNA als Titel-Modell</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/elna-5-auf-em-titel/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/elna-5-auf-em-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Gerne nehmen wir zur Kenntnis, dass eine unsere ELNAs den Titel des eisenbahn-magazins im November 2011 schmückt! Und ein sechsseitiger Vorbildartikel über Elna-Lokomotiven lässt erahnen, wie wichtig diese Lokomotiven für Nebenbahnen waren. Ein Dank nach Düsseldorf. Ein zweiseitiger Baubericht attestiert unseren Bausätzen „beste Zutaten für ein schönes Modell: Faulhaber-Motor, Schwungmasse, hoch übersetztes Getriebe und Ganzmetallfahrwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne nehmen wir zur Kenntnis, dass eine unsere ELNAs den Titel des eisenbahn-magazins im November 2011 schmückt! Und ein sechsseitiger Vorbildartikel über Elna-Lokomotiven lässt erahnen, wie wichtig diese Lokomotiven für Nebenbahnen waren. Ein Dank nach Düsseldorf.</p>
<p>Ein zweiseitiger Baubericht attestiert unseren Bausätzen „beste Zutaten für ein schönes Modell: Faulhaber-Motor, Schwungmasse, hoch übersetztes Getriebe und Ganzmetallfahrwerk und -gehäuse.“ Abschließend werden dann andere Modellbahnhersteller aufgefordert, die ELNAs in Großserie zu produzieren. Ob die im Beitrag gewünschten Modelle auch für so ein Titelmotiv taugen würden? Und ob sie auch über mit so herausragende Eigenschaften ausgestattet wären? Ob der Modellbahner dann auch „seine“ ELNA erhalten wird – oder nur irgendeine?</p>
<p>Wer noch einen unserer <span style="background-color: #ffff00;">Elna-Modellbausätze</span> – egal ob ELNA 2, ELNA 5 oder ELNA 6 – ergattern will, der muss sich sputen: Es sind nur <span style="background-color: #ffff00;">noch sehr wenige Bausätze</span> vorhanden! Ob es noch eine Wiederauflage geben könnte, das hängt davon ab, ob der Aufruf des em von jemandem befolgt wird …</p>
<h3>Ein Link, der Sie beraten könnte:</h3>
<ul>
<li><a href="http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de//index.html?startpage=45" target="_blank">zu den ELNA-Modellen im Blätterkatalog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/10/elna-5-auf-em-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Die E 18 wird zum Supermodell</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/09/e-18-ehemals-guenther-modellbau/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/09/e-18-ehemals-guenther-modellbau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemals Günther-Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten-Auslieferung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Aufarbeiten der Formen und Bauteile, die wir von Günther-Modellbau übernommen haben, sind wir wieder ein paar Schritte weiter. In diesem Herbst konnten wir den Zurüstsatz für die E 18 ausliefern. Diese Teile waren von Günther-Modellbau ursprünglich für die E 18 mit Stielaugen konzipiert worden – sie passen aber auch an spätere Modeller der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Aufarbeiten der Formen und Bauteile, die wir von Günther-Modellbau übernommen haben, sind wir wieder ein paar Schritte weiter.</p>
<p>In diesem Herbst konnten wir den Zurüstsatz für die E 18 ausliefern. Diese Teile waren von Günther-Modellbau ursprünglich für die E 18 mit Stielaugen konzipiert worden – sie passen aber auch an spätere Modeller der E 18 und E 19:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/40131-E18-Kleinteile.jpg" rel="lightbox[921]"><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="40131-E18-Kleinteile" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/40131-E18-Kleinteile.jpg" alt="" width="384" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Die Ausführung mit Schürze lässt die E 18 sehr viel wuchtiger erscheinen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/40131-E18-hinten-auss.jpg" rel="lightbox[921]"><img class="alignnone size-full wp-image-926 aligncenter" title="40131-E18-hinten-auss" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/40131-E18-hinten-auss.jpg" alt="" width="321" height="420" /> </a></p>
<p style="text-align: left;">In der folgenden Seitenansicht fällt besonders gegenüber den ursprünglichen Güntherbauteilen das feine Lüftungsgitter für den dahinter liegenden Ölkühler auf:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/40131-E18-hili.jpg" rel="lightbox[921]"><img class="alignnone size-full wp-image-927" title="40131-E18-hili" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/40131-E18-hili.jpg" alt="" width="336" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: left;">E 18-Zurüstsatz: Bestellnummer 40131</p>
<h4>Zur Beachtung:</h4>
<p>Bestandteil dieses Bausatz sind auch die überarbeiteten Dachisolatoren von Günther-Modellbau, die nun auch einzeln erhältlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/09/e-18-ehemals-guenther-modellbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Kreiselpumpe und Saugrohr: „Wasser marsch“</title>
		<link>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/09/%c2%bbkreiselpumpe-und-saugrohr-%e2%80%9ewasser-marsch%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/09/%c2%bbkreiselpumpe-und-saugrohr-%e2%80%9ewasser-marsch%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten-Auslieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weinert-modellbau.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Ein beliebtes Thema auf Dioramen und Modellanlagen ist „Feuerwehr“ mit allen Facetten. Weinert-Bauteile können hier das Highlight bei der Ausgestaltung setzen. Zum Beispiel mit hervorragend detaillierten Saugrohren: Die ideale Ergänzung ist die Kreiselpumpe zum Detaillieren von Feuerwehrfahrzeugen. Seit September 2011 lieferbar: Saugrohre, Feuerwehrsaugrohre; 8 Stück; Messingfeinguss; Bestellnummer 4468 Feuerwehr-Kreiselpumpe; 1 Stück; Messingfeinguss; Bestellnummer 4467]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein beliebtes Thema auf Dioramen und Modellanlagen ist „Feuerwehr“ mit allen Facetten. Weinert-Bauteile können hier das Highlight bei der Ausgestaltung setzen. Zum Beispiel mit hervorragend detaillierten Saugrohren:</p>
<p><a href="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/4468-Feuerwehrsaugrohr.jpg" rel="lightbox[910]"><img class="alignnone size-medium wp-image-911" title="4468-Feuerwehrsaugrohr" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/4468-Feuerwehrsaugrohr-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a></p>
<p>Die ideale Ergänzung ist die Kreiselpumpe zum Detaillieren von Feuerwehrfahrzeugen.</p>
<p><a href="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/4467-Kreiselpumpe.jpg" rel="lightbox[910]"><img class="alignnone size-medium wp-image-912" title="4467-Kreiselpumpe" src="http://blog.weinert-modellbau.de/wp-content/uploads/2011/09/4467-Kreiselpumpe-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Seit September 2011 lieferbar:</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Saugrohre, Feuerwehrsaugrohre</strong>; 8 Stück; Messingfeinguss; <strong>Bestellnummer 4468</strong></li>
<li><strong>Feuerwehr-Kreiselpumpe</strong>; 1 Stück; Messingfeinguss; <strong>Bestellnummer 4467</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weinert-modellbau.de/2011/09/%c2%bbkreiselpumpe-und-saugrohr-%e2%80%9ewasser-marsch%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

